Beskrivning
Nupo Diet Soup Grönsaker är en måltidsersättning med krämig smak av blandade grönsaker som passar dig som vill ha ett enkelt alternativ för viktkontroll. Den milda och fylliga smaken gör soppan lätt att variera med egna örter och kryddor för en personlig smakupplevelse.
Varje portion innehåller 118 kcal och är sammansatt för att användas som en del av Nupos Total Diet Replacement program. Soppan är enkel att tillreda och ger en varm och mättande måltid som passar både till lunch och middag.
Nupo Diet Soup innehåller vitaminer, mineraler och protein för att uppfylla kraven för en måltidsersättning inom ett energibegränsat kostprogram. Den lena konsistensen och smaken av grönsaker gör den till ett uppskattat alternativ för dig som föredrar salta måltidsersättningar.
Det är viktigt att upprätthålla ett tillräckligt dagligt vätskeintag. Produkten är avsedd för friska vuxna med övervikt eller fetma som vill gå ner i vikt och bör användas enligt anvisningarna.
Innehåller 12 portioner
| Näringsinnehåll | Per 1 portion (32 g) | % av DRI* |
|---|---|---|
| Vitamin A | 250 µg RE | 31 % |
| Vitamin D | 1,3 µg | 26 % |
| Vitamin E | 2,0 mg | 17 % |
| Vitamin K | 13 µg | 17 % |
| Vitamin C | 14 mg | 18 % |
| Thiamin | 0,28 mg | 25 % |
| Riboflavin | 0,36 mg | 26 % |
| Niacin | 3,2 mg RE | 20 % |
| Vitamin B6 | 0,39 mg | 28 % |
| Folsyra | 55,5 µg DFE | 28 % |
| Vitamin B12 | 0,68 µg | 27 % |
| Biotin | 21 µg | 42 % |
| Pantotensyra | 1,2 mg | 20 % |
| Kalium | 733 mg | 37 % |
| Klorid | 598 mg | 75 % |
| Kalcium | 157 mg | 20 % |
| Fosfor | 206 mg | 29 % |
| Magnesium | 73,3 mg | 20 % |
| Järn | 3,5 mg | 25 % |
| Zink | 2,2 mg | 22 % |
| Koppar | 0,34 mg | 34 % |
| Mangan | 0,43 mg | 22 % |
| Selen | 10 µg | 18 % |
| Molybden | 26 µg | 52 % |
| Jod | 29,3 µg | 20 % |
*Dagligt referensintag
Hittas även bland
Artikelnummer
5715667920985
Varumärke
Nupo
Ursprungsland
Sverige
Förpackningsstorlek
1 st
Ordinarie pris
199 kr


