Beskrivning
Nupo Diet Oatmeal Äpple Kanel är en måltidsersättning i form av havregrynsgröt som passar dig som vill ha ett enkelt alternativ för viktkontroll. Gröten innehåller riktiga havreflingor och torkade äppelbitar som tillsammans med kanel ger en fyllig och välbalanserad smak med klassiska toner av äppelpaj.
Den krämiga konsistensen och den naturligt inspirerade smaken gör gröten till ett uppskattat alternativ för frukost eller andra måltider under dagen. Varje portion innehåller 118 kcal och är sammansatt för att användas som en del av Nupos Total Diet Replacement program.
Nupo Diet Oatmeal innehåller vitaminer, mineraler och protein för att uppfylla kraven för en måltidsersättning inom ett energibegränsat kostprogram. Den mättande gröten är enkel att tillreda och ger en varm måltid med smak av äpple och kanel.
Det är viktigt att upprätthålla ett tillräckligt dagligt vätskeintag. Produkten är avsedd för friska vuxna med övervikt eller fetma som vill gå ner i vikt och bör användas enligt anvisningarna.
Innehåller 12 portioner
| Näringsinnehåll | Per 1 portion (32 g) | % av DRI* |
|---|---|---|
| Vitamin A | 118 µg RE | 15 % |
| Vitamin D | 1,7 µg | 34 % |
| Vitamin E | 1,7 mg | 14 % |
| Vitamin K | 12 µg | 16 % |
| Vitamin C | 19 mg | 24 % |
| Thiamin | 0,18 mg | 16 % |
| Riboflavin | 0,29 mg | 21 % |
| Niacin | 2,9 mg RE | 18 % |
| Vitamin B6 | 0,28 mg | 20 % |
| Folsyra | 56,5 µg DFE | 28 % |
| Vitamin B12 | 0,54 µg | 22 % |
| Biotin | 7,4 µg | 15 % |
| Pantotensyra | 0,90 mg | 15 % |
| Kalium | 542 mg | 27 % |
| Klorid | 414 mg | 52 % |
| Kalcium | 158 mg | 20 % |
| Fosfor | 240 mg | 34 % |
| Magnesium | 28,2 mg | 8 % |
| Järn | 2,5 mg | 18 % |
| Zink | 1,6 mg | 16 % |
| Koppar | 0,26 mg | 26 % |
| Mangan | 0,76 mg | 38 % |
| Selen | 18 µg | 33 % |
| Molybden | 17 µg | 34 % |
| Jod | 26,6 µg | 18 % |
*Dagligt referensintag
Hittas även bland
Artikelnummer
5715667924341
Varumärke
Nupo
Ursprungsland
Sverige
Förpackningsstorlek
1 st
Ordinarie pris
199 kr


