Beskrivning
Nupo Diet Dessert Chokladpudding är en måltidsersättning med fyllig chokladsmak och krämig konsistens som passar dig som vill ha ett enkelt alternativ för viktkontroll. Den lena puddingen ger en rik smakupplevelse och är ett uppskattat val för dig som tycker om choklad.
Den mjuka konsistensen gör den perfekt som dessert eller mellanmål inom ramen för Nupos Total Diet Replacement program. Varje portion innehåller 120 kcal och är sammansatt för att ge en mättande känsla samtidigt som du kan njuta av en klassisk chokladsmak.
Nupo Diet Dessert innehåller vitaminer, mineraler och protein för att uppfylla kraven för en måltidsersättning inom ett energibegränsat kostprogram. Produkten är enkel att tillreda och ger en krämig pudding med intensiv chokladkaraktär.
Det är viktigt att upprätthålla ett tillräckligt dagligt vätskeintag. Produkten är avsedd för friska vuxna med övervikt eller fetma som vill gå ner i vikt och bör användas enligt anvisningarna.
Innehåller 12 portioner
| Näringsinnehåll | Per 1 portion (32 g) | % av DRI* |
|---|---|---|
| Vitamin A | 128 µg RE | 16 % |
| Vitamin D | 1,7 µg | 34 % |
| Vitamin E | 1,8 mg | 15 % |
| Vitamin K | 12 µg | 16 % |
| Vitamin C | 19 mg | 24 % |
| Thiamin | 0,17 mg | 15 % |
| Riboflavin | 0,32 mg | 23 % |
| Niacin | 3,2 mg RE | 20 % |
| Vitamin B6 | 0,29 mg | 21 % |
| Folsyra | 54,9 µg DFE | 27 % |
| Vitamin B12 | 0,77 µg | 31 % |
| Biotin | 6,8 µg | 14 % |
| Pantotensyra | 0,9 mg | 15 % |
| Kalium | 518 mg | 26 % |
| Klorid | 147 mg | 18 % |
| Kalcium | 159 mg | 20 % |
| Fosfor | 203 mg | 29 % |
| Magnesium | 58,3 mg | 16 % |
| Järn | 6,4 mg | 46 % |
| Zink | 1,9 mg | 19 % |
| Koppar | 0,34 mg | 34 % |
| Mangan | 0,51 mg | 26 % |
| Selen | 12 µg | 22 % |
| Molybden | 11 µg | 22 % |
| Jod | 26,2 µg | 17 % |
*Dagligt referensintag
Hittas även bland
Artikelnummer
5715667921050
Varumärke
Nupo
Egenskap
Bpa-fri, Glutenfri, Nötfri
Ursprungsland
Sverige
Förpackningsstorlek
1 st
Ordinarie pris
199 kr


