Beskrivning
Nutrilett Rich Chocolate Shake är en chokladshake med en rik och härlig chokladsmak. Den klassas som en måltidsersättning och används för viktminskning eller för att hålla vikten.
Med Nutrilett Rich Chocolate Shake blir det enkelt att få kontroll över kaloriintaget eftersom en portion endast innehåller 210 kalorier. Samtidigt får du i dig alla de näringsämnen som din kropp behöver från en måltid, varav 6,6 gram fiber och hela 14 gram protein.
Måltidsersättningen kan användas för att ersätta upp till 2 måltider om dagen beroende på vad du har för viktmål. Om du vill gå ner i vikt kan du ersätta 2 av dina nuvarande måltider under dagen. Om du vill bibehålla din vikt efter en viktnedgång kan du ersätta 1 måltid per dag.
Rich Chocolate Shake passar även bra som ett mellanmål!
Dosering & användning
Måltidsersättning för viktkontroll.
Kan användas för att ersätta upp till 2 måltider om dagen beroende på vad du har för viktmål.
Om du vill gå ner i vikt kan du ersätta 2 av dina nuvarande måltider under dagen. Om du vill bibehålla din vikt efter en viktnedgång kan du ersätta 1 måltid per dag.
Rich Chocolate Shake passar även bra som ett mellanmål!
Näringsinformation | per 100 Milliliter | DRI (%) |
---|---|---|
Energi | ||
Ungefär | 268 Kilojoule | |
Ungefär | 64 Kilokalori | |
Fett | ||
Ungefär | 1.8 Gram | |
Varav enkelomättat fett | ||
Ungefär | 0.5 Gram | |
Varav fleromättat fett | ||
Ungefär | 0.9 Gram | |
Salt | ||
Ungefär | 0.18 Gram | |
Kolhydrat | ||
Ungefär | 6.7 Gram | |
Varav sockerarter | ||
Ungefär | 6.5 Gram | |
Fiber | ||
Ungefär | 2 Gram | |
Protein | ||
Ungefär | 4.3 Gram | |
Tiamin | 11 | |
Ungefär | 0.12 Milligram | |
Riboflavin | 14 | |
Ungefär | 0.2 Milligram | |
Niacin | 12 | |
Ungefär | 1.9 Milligram | |
Vitamin B6 | 14 | |
Ungefär | 0.2 Milligram | |
Folsyra | 11 | |
Ungefär | 21 Mikrogram | |
Vitamin B12 | 16 | |
Ungefär | 0.4 Mikrogram | |
Biotin | 4 | |
Ungefär | 2.1 Mikrogram | |
Pantotensyra | 5 | |
Ungefär | 0.3 Milligram | |
Kalium | 8 | |
Ungefär | 159 Milligram | |
Kalcium | 15 | |
Ungefär | 118 Milligram | |
Fosfor | 14 | |
Ungefär | 98 Milligram | |
Magnesium | 4 | |
Ungefär | 14 Milligram | |
Järn | 10 | |
Ungefär | 1.7 Milligram | |
Koppar | 10 | |
Ungefär | 0.1 Milligram | |
Zink | 10 | |
Ungefär | 1 Milligram | |
Mangan | 5 | |
Ungefär | 0.1 Milligram | |
Jod | 11 | |
Ungefär | 14 Mikrogram | |
Selen | 9 | |
Ungefär | 5.8 Mikrogram | |
Vitamin E | ||
Ungefär | 1.1 Milligram | |
Vitamin A | ||
Ungefär | 74 Mikrogram | |
Vitamin C | ||
Ungefär | 4.8 Milligram | |
Vitamin D | ||
Ungefär | 0.5 Mikrogram |
Hittas även bland
Artikelnummer
7070866012236
Varumärke
Nutrilett
Förpackningsstorlek
330 ml