Beskrivning
Oavsett om du vill ha en lätt lunch eller behöver något näringsrikt på språng, kommer den här hälsosamma smoothien väl till pass. Den passar nämligen lika bra som mellanmål som lunch.
Nutrilett Smoothie är en måltidsersättning som hjälper dig ta kontroll över din vikt. Den kan ersätta en eller två måltider per dag och innehåller endast 210 kcal.
Om du vill gå ner i vikt kan du ersätta upp till två av dina nuvarande måltider med Nutriletts smoothie. Vill du stanna kvar i din nuvarande vikt, som till exempel efter en viktminskning, byter du bara ut en måltid per dag.
Nutrilett Nordic Berries Smoothie smakar som bäst när den är kyld.
Dosering & användning
Måltidsersättning för viktkontroll.
Kan användas för att ersätta upp till 2 måltider om dagen beroende på vad du har för viktmål.
Om du vill gå ner i vikt kan du ersätta 2 av dina nuvarande måltider under dagen. Om du vill bibehålla din vikt efter en viktnedgång kan du ersätta 1 måltid per dag.
Rich Chocolate Shake passar även bra som ett mellanmål!
| Näringsinformation | per 100 Milliliter | DRI (%) |
|---|---|---|
| Energi | ||
| Ungefär | 267 Kilojoule | |
| Ungefär | 64 Kilokalori | |
| Fett | ||
| Ungefär | 1.8 Gram | |
| Varav mättat fett | ||
| Ungefär | 0.3 Gram | |
| Varav enkelomättat fett | ||
| Ungefär | 0.4 Gram | |
| Varav fleromättat fett | ||
| Ungefär | 0.8 Gram | |
| Kolhydrat | ||
| Ungefär | 6.7 Gram | |
| Varav sockerarter | ||
| Ungefär | 6.4 Gram | |
| Fiber | ||
| Ungefär | 2 Gram | |
| Protein | ||
| Ungefär | 4.3 Gram | |
| Salt | ||
| Ungefär | 0.18 Gram | |
| Vitamin A | 9 | |
| Ungefär | 74 Mikrogram | |
| Vitamin D | 11 | |
| Ungefär | 0.5 Mikrogram | |
| Vitamin E | 9 | |
| Ungefär | 1.1 Milligram | |
| Vitamin C | 6 | |
| Ungefär | 4.8 Milligram | |
| Tiamin | 11 | |
| Ungefär | 0.1 Milligram | |
| Riboflavin | 12 | |
| Ungefär | 0.2 Milligram | |
| Niacin | 12 | |
| Ungefär | 1.9 Milligram | |
| Vitamin B6 | 12 | |
| Ungefär | 0.2 Milligram | |
| Folsyra | 11 | |
| Ungefär | 21 Mikrogram | |
| Vitamin B12 | 17 | |
| Ungefär | 0.4 Mikrogram | |
| Biotin | 4 | |
| Ungefär | 2.1 Mikrogram | |
| Pantotensyra | 5 | |
| Ungefär | 0.3 Milligram | |
| Kalium | 8 | |
| Ungefär | 159 Milligram | |
| Kalcium | 15 | |
| Ungefär | 118 Milligram | |
| Fosfor | 14 | |
| Ungefär | 98 Milligram | |
| Magnesium | 4 | |
| Ungefär | 14 Milligram | |
| Järn | 12 | |
| Ungefär | 1.7 Milligram | |
| Zink | 10 | |
| Ungefär | 1 Milligram | |
| Koppar | 12 | |
| Ungefär | 0.1 Milligram | |
| Mangan | 5 | |
| Ungefär | 0.1 Milligram | |
| Selen | 11 | |
| Ungefär | 5.8 Mikrogram | |
| Jod | 9 | |
| Ungefär | 14 Mikrogram |
Hittas även bland
Artikelnummer
7070866012175
Varumärke
Nutrilett
Förpackningsstorlek
330 ml
Ordinarie pris
32 kr
