Beskrivning
Nupo One Meal Bar Toffee Crunch är en måltidsersättningsbar med fyllig toffeesmak och len choklad som passar dig som vill ha ett enkelt alternativ för viktminskning eller viktkontroll. De krispiga sojabönorna ger en härlig textur och skapar en balanserad kombination av smak och mättnad.
Baren är rik på protein och fibrer, vilket bidrar till en mättande måltidsupplevelse. Med 18 g protein samt tillsatta vitaminer och mineraler erbjuder den ett praktiskt alternativ när du behöver en snabb och näringsmässigt komplett måltid hemma, på jobbet eller på resan.
Nupo One Meal Bar Toffee Crunch kombinerar karamelliserad toffeesmak med choklad och krispiga inslag för en smakupplevelse som känns både njutbar och mättande. Perfekt för dig som söker en proteinrik måltidsbar med god smak och smidigt format.
Innehåller 1 st
| Näringsinnehåll | Per 100 ml |
|---|---|
| Energi | 363 kcal / 1519 kJ |
| Fett | 11 g |
| - varav mättat fett | 4.5 g |
| Kolhydrater | 34 g |
| - varav sockerarter | 16 g |
| Fiber | 7.8 g |
| Protein | 30 g |
| Salt | 0.06 g |
| Natrium | 455 mg |
| Linolsyra | 4 g |
| Vitamin A | 408 μg-RE |
| Vitamin D | 2.5 μg |
| Vitamin E | 8.2 mg |
| Vitamin K | 38 μg |
| Vitamin C | 42 mg |
| Tiamin | 0.55 mg |
| Riboflavin | 0.70 mg |
| Niacin | 9.2 mg RE |
| Vitamin B6 | 0.72 mg |
| Folsyra | 102 μg-DFE |
| Vitamin B12 | 1.7 μg |
| Biotin | 26 μg |
| Pantotensyra | 3.0 mg |
| Kalium | 1195 mg |
| Klorid | 400 mg |
| Kalcium | 642 mg |
| Fosfor | 650 mg |
| Magnesium | 212 mg |
| Järn | 11 mg |
| Zink | 6.4 mg |
| Koppar | 0.83 mg |
| Mangan | 1.2 mg |
| Selen | 29 μg |
| Jod | 79.3 μg |
*Dagligt referensintag
Hittas även bland
Artikelnummer
5715667012147
Varumärke
Nupo
Egenskap
Bpa-fri, Glutenfri
Ursprungsland
Danmark
Förpackningsstorlek
1 st
Ordinarie pris
26 kr


