Beskrivning
Smart Food Brownie Crunch är en måltidsersättningsbar med krispig konsistens och fyllig browniesmak som passar dig som vill ha ett enkelt alternativ för viktminskning eller viktkontroll. Kombinationen av chokladig smak och knapriga inslag ger en tillfredsställande måltidsupplevelse när du är på språng, på jobbet eller efter träningen.
Baren är rik på protein och fibrer, vilket bidrar till en mättande känsla. Med 18 g protein samt tillsatta vitaminer och mineraler erbjuder den ett praktiskt alternativ när du behöver en snabb och balanserad måltid. Den passar perfekt som måltidsersättning i en energibegränsad kost för viktkontroll.
Smart Food Brownie Crunch har en intensiv smak av brownie med härligt krispiga inslag som gör varje tugga extra njutbar. En smidig lösning för dig som söker en proteinrik måltidsbar med god smak och praktiskt format.
Innehåller 1 st
| Näringsinnehåll | Per 100 ml |
|---|---|
| Energi | 365 kcal / 1526 kJ |
| Fett | 12 g |
| - varav mättat fett | 5.3 g |
| Kolhydrater | 31 g |
| - varav sockerarter | 13 g |
| Fiber | 9.3 g |
| Protein | 29 g |
| Salt | 0.02 g |
| Natrium | 443 mg |
| Linolsyra | 2.1 g |
| Vitamin A | 402 μg-RE |
| Vitamin D | 2.5 μg |
| Vitamin E | 7.9 mg |
| Vitamin K | 38 μg |
| Vitamin C | 40 mg |
| Tiamin | 0.55 mg |
| Riboflavin | 0.70 mg |
| Niacin | 9.1 mg RE |
| Vitamin B6 | 0.72 mg |
| Folsyra | 102 μg-DFE |
| Vitamin B12 | 1.7 μg |
| Biotin | 25 μg |
| Pantotensyra | 3.0 mg |
| Kalium | 1245 mg |
| Klorid | 400 mg |
| Kalcium | 590 mg |
| Fosfor | 613 mg |
| Magnesium | 210 mg |
| Järn | 11 mg |
| Zink | 6.2 mg |
| Koppar | 0.9 mg |
| Mangan | 1.2 mg |
| Selen | 28 μg |
| Jod | 76.7 μg |
*Dagligt referensintag
Hittas även bland
Artikelnummer
5715667012130
Varumärke
Nupo
Egenskap
Bpa-fri, Glutenfri
Ursprungsland
Danmark
Förpackningsstorlek
1 st
Ordinarie pris
26 kr



