Elexir Pharma Multi Man 120 kapslar
Nice Price!
Märkningen “Nice Price” innebär att produkten har ett konkurrenskraftigt pris – ofta marknadens lägsta. Allt för att du ska känna dig trygg med att du får ett rättvist och bra pris.
Snabba fakta
Kosttillskott med ett anpassat komplex för män
Vitaminer, mineraler, örter, enzymer och mjölksyrabakterier
Veganska kapslar
Beskrivning
Multi Man är ett kosttillskott för män och som innehåller ett anpassat komplex med över 30 aktiva ämnen. Det är en komplett multivitamin och mineral med lite extra zink men utan järn (som män kan få för mycket av). Multi Man är dessutom berikad med örter, enzymer och mjölksyrabakterier.
- Matsmältningsenzymer
- Mjölksyrabakterier
- Tomatextrakt
- Granatäppleextrakt
Elexir Pharma uppdaterar successivt sin design. Under en övergångsperiod kan förpackningen därför variera mellan den äldre och den nya designen. Produktens innehåll och kvalitet är oförändrad.
Dosering & användning
Rekommenderat intag för vuxna: 1-2 kapslar per dag i samband med måltid
Förvaringsinstruktioner
Förvaras torrt
| Näringsinnehåll | Per 1 kapsel | % av DRI* |
|---|---|---|
| Vitamin A (Betakaroten) | 400 µg | 50 % |
| Vitamin D3 | 5 µg | 100 % |
| Vitamin E | 7 mg | 58 % |
| Vitamin C | 40 mg | 50 % |
| Vitamin K1 | 40 µg | 53 % |
| Vitamin B1 (Tiamin) | 1,5 mg | 136 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,5 mg | 107 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 12 mg | 75 % |
| Vitamin B5 (Pantotensyra) | 10 mg | 167 % |
| Vitamin B6 | 1 mg | 71 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 150 µg | 300 % |
| Vitamin B9 (Folsyra) | 100 µg | 50 % |
| Vitamin B12 | 6 µg | 240 % |
| Kalcium | 120 mg | 15 % |
| Magnesium | 57 mg | 15 % |
| Zink | 6 mg | 60 % |
| Koppar | 0,25 mg | 25 % |
| Mangan | 1 mg | 50 % |
| Selen | 30 µg | 55 % |
| Krom | 20 µg | 50 % |
| Molybden | 25 µg | 50 % |
| Jod | 75 µg | 50 % |
| Tomatextrakt | 15 mg | ** |
| Granatäppleextrakt | 10 mg | ** |
| Ingefäraextrakt | 10 mg | ** |
| Gurkmejaextrakt | 10 mg | ** |
| Svartpepparextrakt (BioPerine®) | 0,75 mg | ** |
| Bacillus coagulans | 1 miljard cfu | ** |
| Bromelain | 250 GDU | ** |
| Papain | 600 USP | ** |
| Näringsinnehåll | Per 2 kapslar | % av DRI* |
|---|---|---|
| Vitamin A (Betakaroten) | 800 µg | 100 % |
| Vitamin D3 | 10 µg | 200 % |
| Vitamin E | 14 mg | 117 % |
| Vitamin C | 80 mg | 100 % |
| Vitamin K1 | 80 µg | 107 % |
| Vitamin B1 (Tiamin) | 3 mg | 273 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 3 mg | 214 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 24 mg | 150 % |
| Vitamin B5 (Pantotensyra) | 20 mg | 333 % |
| Vitamin B6 | 2 mg | 143 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 300 µg | 600 % |
| Vitamin B9 (Folsyra) | 200 µg | 100 % |
| Vitamin B12 | 12 µg | 480 % |
| Kalcium | 240 mg | 30 % |
| Magnesium | 114 mg | 30 % |
| Zink | 12 mg | 120 % |
| Koppar | 0,50 mg | 50 % |
| Mangan | 2 mg | 100 % |
| Selen | 60 µg | 110 % |
| Krom | 40 µg | 100 % |
| Molybden | 50 µg | 100 % |
| Jod | 150 µg | 100 % |
| Tomatextrakt | 30 mg | ** |
| Granatäppleextrakt | 20 mg | ** |
| Ingefäraextrakt | 20 mg | ** |
| Gurkmejaextrakt | 20 mg | ** |
| Svartpepparextrakt (BioPerine®) | 1,5 mg | ** |
| Bacillus coagulans | 2 miljarder cfu | ** |
| Bromelain | 500 GDU | ** |
| Papain | 1200 USP | ** |
*DRI = dagligt referensintag
**DRI ej fastställt
***cfu = colony forming units (kolonibildande enheter)
Hittas även bland
Artikelnummer
7350023035934
Klassificering
Kosttillskott
Varumärke
Elexir Pharma
Beredningsform
Kapsel
Egenskap
Laktosfri, Mjölkfri, Sockerfri, Sojafri, Vegansk
Ursprungsland
Spanien
Förpackningsstorlek
120 st
Ordinarie pris
199 kr
