Elexir Pharma Multi Kvinna 120 kapslar
Nice Price!
Märkningen “Nice Price” innebär att produkten har ett konkurrenskraftigt pris – ofta marknadens lägsta. Allt för att du ska känna dig trygg med att du får ett rättvist och bra pris.
Snabba fakta
Multivitamin speciellt anpassad för kvinnor
Innehåller ett komplex av örter, enzymer och mjölksyrabakterier
Berikad med tranbärsextrakt och Schisandra
Beskrivning
Multi Kvinna är ett kosttillskott som innehåller ett komplex med över 30 aktiva ämnen. Den unika formulan är speciellt anpassad för kvinnor och innehåller en noga utvald kombination av vitaminer, mineraler, örter, matsmältningsenzymer och mjölksyrabakterier.
OBS! Multi Kvinna inte ett kosttillskott för gravida.
Elexir Pharma uppdaterar successivt sin design. Under en övergångsperiod kan förpackningen därför variera mellan den äldre och den nya designen. Produktens innehåll och kvalitet är oförändrad.
Dosering & användning
Rekommenderat intag för vuxna: 1-2 kapslar per dag i samband med måltid.
Gravida och ammande bör rådfråga sin barnmorska/läkare innan användning. Rekommenderat dagligt intag bör ej överskridas.
Förvaringsinstruktioner
Förvaras torrt i rumstemperatur och skyddat mot solljus samt oåtkomligt för barn.
| Näringsinnehåll | Per 1 kapsel | % av DRI* |
|---|---|---|
| Vitamin A (Betakaroten) | 400 µg | 50 % |
| Vitamin D3 | 5 µg | 100 % |
| Vitamin E | 7 mg | 58 % |
| Vitamin K1 | 40 µg | 53 % |
| Vitamin C | 40 mg | 50 % |
| Vitamin B1 (Tiamin) | 1,5 mg | 136 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,5 mg | 107 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 12 mg | 75 % |
| Vitamin B5 (Pantotensyra) | 10 mg | 167 % |
| Vitamin B6 | 1,5 mg | 107 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 150 µg | 300 % |
| Vitamin B9 (Folsyra) | 200 µg | 100 % |
| Vitamin B12 | 6 µg | 240 % |
| Kalcium | 120 mg | 15 % |
| Magnesium | 57 mg | 15 % |
| Järn | 7 mg | 50 % |
| Zink | 5 mg | 50 % |
| Koppar | 0,25 mg | 25 % |
| Mangan | 1 mg | 50 % |
| Selen | 30 µg | 55 % |
| Krom | 20 µg | 50 % |
| Molybden | 25 µg | 50 % |
| Jod | 75 µg | 50 % |
| Tranbärsextrakt | 15 mg | ** |
| Schisandraextrakt | 10 mg | ** |
| Ingefäraextrakt | 10 mg | ** |
| Gurkmejaextrakt | 10 mg | ** |
| Svartpepparextrakt (BioPerine®) | 0,75 mg | ** |
| Bacillus coagulans | 1 miljard cfu | ** |
| Bromelain | 250 GDU | ** |
| Papain | 600 USP | ** |
| Näringsinnehåll | Per 2 kapslar | % av DRI* |
|---|---|---|
| Vitamin A (Betakaroten) | 800 µg | 100 % |
| Vitamin D3 | 10 µg | 200 % |
| Vitamin E | 14 mg | 117 % |
| Vitamin K1 | 80 µg | 107 % |
| Vitamin C | 80 mg | 100 % |
| Vitamin B1 (Tiamin) | 3 mg | 273 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 3 mg | 214 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 24 mg | 150 % |
| Vitamin B5 (Pantotensyra) | 20 mg | 333 % |
| Vitamin B6 | 3 mg | 214 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 300 µg | 600 % |
| Vitamin B9 (Folsyra) | 400 µg | 200 % |
| Vitamin B12 | 12 µg | 480 % |
| Kalcium | 240 mg | 30 % |
| Magnesium | 114 mg | 30 % |
| Järn | 14 mg | 100 % |
| Zink | 10 mg | 100 % |
| Koppar | 0,50 mg | 50 % |
| Mangan | 2 mg | 100 % |
| Selen | 60 µg | 110 % |
| Krom | 40 µg | 100 % |
| Molybden | 50 µg | 100 % |
| Jod | 150 µg | 100 % |
| Tranbärsextrakt | 30 mg | ** |
| Schisandraextrakt | 20 mg | ** |
| Ingefäraextrakt | 20 mg | ** |
| Gurkmejaextrakt | 20 mg | ** |
| Svartpepparextrakt (BioPerine®) | 1,5 mg | ** |
| Bacillus coagulans | 2 miljarder cfu | ** |
| Bromelain | 500 GDU | ** |
| Papain | 1200 USP | ** |
*DRI = dagligt referensintag
**DRI ej fastställt
***cfu = colony forming units (kolonibildande enheter)
Artikelnummer
7350023035941
Klassificering
Kosttillskott
Varumärke
Elexir Pharma
Beredningsform
Kapsel
Egenskap
Vegansk
Ursprungsland
Spanien
Förpackningsstorlek
120 st
Ordinarie pris
199 kr
