Optimum Nutrition Opti-Men 90 tabletter
249 kr
Få i lager, passa på innan den tar slut!
Snabba fakta
Multivitamin för aktiva män
3 tabletter per dag
Det här är ett kosttillskott. Rekommenderad daglig dos bör inte överskridas. Kosttillskott bör inte ersätta en varierad kost och en hälsosam livsstil. Förvaras utom räckhåll för små barn.
Beskrivning
Multivitamin för aktiva män. Komplett med hela 36 olika ingredienser.
Dosering & användning
3 tabletter per dag tillsammans med måltid.
Innehåll | per 1 tablett | per 3 tabletter | *% av DRI |
Jod | 33,3 ug | 99,9 ug | 67% |
Kalcium | 40 mg | 120 mg | 15% |
Koppar | 0,67 mg | 2,01 mg | 201% |
Krom | 40 ug | 120 ug | 300% |
Magnesium | 26,7 mg | 80,1 mg | 21% |
Mangan | 0,67 mg | 2,01 mg | 101% |
Molybden | 26,7 ug | 80,1 ug | 160% |
Selen | 10 ug | 30 ug | 55% |
Zink | 4 mg | 12 mg | 120% |
Vitamin A | 133,3 ug | 399,9 ug | 50% |
Tiamin | 1,33 mg | 3,99 mg | 363% |
Riboflavin | 1,5 mg | 4,5 mg | 321% |
Pantotensyra | 6 mg | 18 mg | 300% |
Vitamin B6 | 1,8 mg | 5,4 mg | 386% |
Biotin | 60 ug | 180 ug | 360% |
Folsyra | 133,3 ug | 399,9 ug | 200% |
Vitamin B12 | 3 ug | 9 ug | 360% |
Vitamin C | 75 mg | 225 mg | 281% |
Vitamin D | 3,3 ug | 9,9 ug | 198% |
Vitamin E | 30 mg | 90 mg | 250% |
Vitamin K | 25 ug | 75 ug | 100% |
Alfaliponsyra (ALA) | 8,3 mg | 24,9 mg | Ej fastställt |
Lykopen | 166,7 ug | 500,1 ug | Ej fastställt |
Lutein | 166,7 ug | 500,1 ug | Ej fastställt |
Citrus Bioflavonider | 2,3 mg | 6,9 mg | Ej fastställt |
Bor | 0,67 mg | 2,01 mg | Ej fastställt |
Aminosyror | 333,3 mg | 999,9 mg | Ej fastställt |
- Varav Leucin | 133,3 mg | 399,9 mg | Ej fastställt |
- Varav Isoleucin | 66,7 mg | 200,1 mg | Ej fastställt |
- Varav Valin | 66,7 mg | 200,1 mg | Ej fastställt |
- Varav Glutamin | 66,7 mg | 200,1 mg | Ej fastställt |
Grönt Te-extrakt | 6,67 mg | 20,1 mg | Ej fastställt |
Ingefäraextrakt | 6,67 mg | 20,1 mg | Ej fastställt |
Olivbladsextrakt | 6,67 mg | 20,1 mg | Ej fastställt |
Rutin | 6,67 mg | 20,01 mg | Ej fastställt |
Kolinbitartrat | 3,33 mg | 9,99 mg | Ej fastställt |
Inositol | 3,33 mg | 9,99 mg | Ej fastställt |
*Dagligt referensintag
Ingredienser
Fyllnadsmedel (mikrokristallnisk cellulosa), L-leucin, kalciumkarbonat, L-askorbinsyra, L-isoleucin, L-valin, L-glutamin, klumpförebyggande medel (kiseldioxid, magnesiumsalter av fettsyror, fettsyror), magnesiumoxid, överdrag (ytbehandlingsmedel: hydroxypropylmetylcellulosa; förtjockningsmedel: glycerol), dl-alfa-tokoferylacetat, nikotinamid, alfaliponsyra, kalcium D-pantotenat, grönt teextrakt (Camellia sinensis, blad), ingefäraextrakt (Zingiber officinale, rot), olivbladsextrakt (Olea europaea, blad), citrus bioflavonidblandning (standardiserad till 35 % flavonider), rutin, natriumborat, zinkoxid, kromklorid, krompikolinat, solanum lycoperiscum frukt pulver. (standardiserat till 5 % lykopen), L-kolin bitartrat, inositol, kopparsulfat, natriummolybdat, vitamin K1, pyridoxinhydroklorid, manganessulfat, betakaroten, L-selenometionin, tiaminhydroklorid, riboflavin, kolekalciferol, tagetes erecta pulveriserat extrakt (standardiserad till 10 % lutein), kaliumjod, retinylacetat, cyanokobalamin, pteroylmonoglutaminsyra, D-biotin.
Hittas även bland
Artikelnummer
5060469986890
Klassificering
Kosttillskott
Varumärke
Optimum Nutrition
Beredningsform
Tablett
Ursprungsland
UK
Förpackningsstorlek
90 st