MittVal Kvinna 100 tabletter
Nice Price!
Märkningen “Nice Price” innebär att produkten har ett konkurrenskraftigt pris – ofta marknadens lägsta. Allt för att du ska känna dig trygg med att du får ett rättvist och bra pris.
Snabba fakta
Kosttillskott för tjejer och kvinnor
Innehåller bland annat järn och folsyra
Bidrar till immunsystemets normala funktion
Beskrivning
MittVal Kvinna är ett kosttillskott anpassat för kvinnors näringsbehov. Formulan kombinerar järn, folsyra, kalcium, vitamin D, vitamin C, vitamin E och selen som tillsammans bidrar till kroppens normala funktioner och kompletterar en varierad kost.
Järn och folsyra bidrar till att minska trötthet och utmattning. Folsyra bidrar till normal vävnadstillväxt under graviditet samt immunsystemets normala funktion. Vitamin D och kalcium bidrar till att bibehålla normal benstomme och muskelfunktion. Vitamin C, vitamin E och selen bidrar till att skydda cellerna mot oxidativ stress. MittVal Kvinna är ett sätt att komplettera kosten med viktiga näringsämnen.
Innehåller 100 tabletter.
Dosering & användning
1-2 tabletter per dag.
Förvaringsinstruktioner
förvaring i rumstemperatur
| Näringsinnehåll | Per 1 tablett | % av DRI* | Per 2 tabletter | % av DRI* |
|---|---|---|---|---|
| Vitamin A | 250 µg RE | 31 % | 500 µg RE | 62 % |
| Vitamin D | 7,5 µg | 150 % | 15 µg | 300 % |
| Vitamin E | 10 mg a-TE | 83 % | 20 mg a-TE | 166 % |
| Vitamin B1 | 0,7 mg | 64 % | 1,4 mg | 125 % |
| Vitamin B2 | 0,8 mg | 57 % | 1,6 mg | 114 % |
| Niacin | 9 mg NE | 56 % | 18 mg NE | 112 % |
| Vitamin B6 | 0,8 mg | 57 % | 1,6 mg | 114 % |
| Folsyra | 200 µg | 100 % | 400 µg | 200 % |
| Vitamin B12 | 1 µg | 40 % | 2 µg | 80 % |
| Vitamin C | 60 mg | 75 % | 120 mg | 150 % |
| Biotin | 15 µg | 30 % | 30 µg | 60 % |
| Pantotensyra | 2,5 mg | 42 % | 5 mg | 84 % |
| Zink | 7 mg | 70 % | 14 mg | 140 % |
| Koppar | 450 µg | 45 % | 900 µg | 90 % |
| Jod | 75 µg | 50 % | 150 µg | 100 % |
| Mangan | 0,5 mg | 25 % | 1 mg | 50 % |
| Krom | 25 µg | 63 % | 50 µg | 126 % |
| Selen | 30 µg | 55 % | 60 µg | 110 % |
| Molybden | 50 µg | 100 % | 100 µg | 200 % |
| Kalcium | 120 mg | 15 % | 240 mg | 30 % |
| Magnesium | 58 mg | 15 % | 116 mg | 30 % |
| Järn | 7,5 mg | 54 % | 15 mg | 118 % |
*DRI = Dagligt referensintag
Hittas även bland
Artikelnummer
7315695704656
Klassificering
Kosttillskott
Varumärke
MittVal
Ursprungsland
Tyskland
Förpackningsstorlek
100 st
Ordinarie pris
110 kr





