Beskrivning
Nupo Diet Shake Blåbär Hallon är en måltidsersättning med smak av blåbär och hallon som passar dig som vill ha ett enkelt alternativ för viktkontroll. Den friska kombinationen av syrliga hallon och blåbär ger en bärig smakupplevelse med en uppfriskande karaktär.
Varje portion innehåller 119 kcal och är sammansatt för att användas som en del av Nupos Total Diet Replacement program. Shaken är enkel att tillreda och passar när du vill ha en snabb och smidig måltidsersättning i vardagen.
Nupo Diet Shake innehåller vitaminer, mineraler och protein för att uppfylla kraven för en måltidsersättning inom ett energibegränsat kostprogram. Den praktiska pulverformen blandas enkelt med vatten och ger en krämig shake med god smak av bär.
Det är viktigt att upprätthålla ett tillräckligt dagligt vätskeintag. Produkten är avsedd för friska vuxna med övervikt eller fetma som vill gå ner i vikt och bör användas enligt anvisningarna.
Innehåller 12 portioner
| Näringsinnehåll | Per portion 32 g | % av DRI* |
|---|---|---|
| Vitamin A | 120 µg-RE | 15 % |
| Vitamin D | 1,7 µg | 34 % |
| Vitamin E | 2,0 mg | 17 % |
| Vitamin K | 12 µg | 16 % |
| Vitamin C | 19 mg | 24 % |
| Thiamin | 0,15 mg | 14 % |
| Riboflavin | 0,32 mg | 23 % |
| Niacin | 3,0 mg RE | 19 % |
| Vitamin B6 | 0,28 mg | 20 % |
| Folsyra | 56 µg DFE | 28 % |
| Vitamin B12 | 0,66 µg | 26 % |
| Biotin | 8 µg | 16 % |
| Pantotensyra | 0,98 mg | 16 % |
| Kalium | 531 mg | 27 % |
| Klorid | 360 mg | 45 % |
| Kalcium | 163 mg | 20 % |
| Fosfor | 264 mg | 38 % |
| Magnesium | 25,4 mg | 7 % |
| Järn | 2,8 mg | 20 % |
| Zink | 1,8 mg | 18 % |
| Koppar | 0,19 mg | 19 % |
| Mangan | 0,52 mg | 26 % |
| Selen | 12 µg | 22 % |
| Jod | 30,6 µg | 20 % |
*Dagligt referensintag
Hittas även bland
Artikelnummer
5715667776544
Varumärke
Nupo
Ursprungsland
Sverige
Förpackningsstorlek
1 st
Ordinarie pris
199 kr


