Modifast Bar Caramel 1 st
Snabba fakta
Måltidsersättning för kalorikontroll
Kan ersätta en till ett par måltider per dag
Två bars motsvarar en fullvärdig måltid
Beskrivning
Modifast Bar Karamell är en mjuk bar med en rik smak av toffé/karamell som är doppad i choklad. Den fungerar som måltidsersättning när du vill hålla kontroll på ditt energiintag och hur många kalorier du får i dig varje dag. Två Modifast Bars innehåller 240 kcal vilket motsvarar en fullvärdig måltid. Du kan ersätta en eller två måltider per dag med en bar från Modifast och de är ett bättre alternativ än fast food när du känner dig stressad.
Dosering & användning
Två Modifast bars klassas som måltidsersättning och kan ersätta en eller ett par måltider per dag. Enstaka bars är perfekta som näringstäta och praktiska mellanmål eller snacks.
Näringstabell | 1 måltid 2 st (62g) | %* DRI måltid | 100 g | %* DRI 100g |
---|---|---|---|---|
Näringsvärde | ||||
Energi, kJ | 996 | 1607 | ||
kcal | 237 | 382 | ||
Fett, g | 6,8 | 11 | ||
varav | ||||
-mättat, g | 3,2 | 5,1 | ||
-enkelomättat, g | 1,8 | 2,9 | ||
-fleromättat, g | 1,2 | 2 | ||
Kolhydrater, g | 30 | 49 | ||
varav | ||||
-sockerarter, g | 21 | 34 | ||
Fiber, g | 2 | 3,3 | ||
Protein, g | 15 | 24 | ||
Salt, g | 0,4 | 0,7 | ||
Vitaminer | ||||
A, µg | 244 | 31% | 394 | 49% |
D, µg | 3 | 55% | 4 | 88% |
E, mg | 4 | 32% | 6 | 51% |
C, mg | 30 | 37% | 48 | 60% |
Tiamin, mg | 0,6 | 56% | 1 | 91% |
Riboflavin, mg | 0,7 | 53% | 1,2 | 86% |
Niacin, mg | 5,5 | 34% | 9 | 55% |
B6, mg | 0,5 | 33% | 0,8 | 54% |
Folsyra, µg | 92 | 46% | 148 | 74% |
B12, µg | 1,4 | 55% | 2,2 | 88% |
Pantotensyra, mg | 2 | 26% | 3 | 42% |
Biotin, µg | 11 | 22% | 18 | 36% |
Mineraler | ||||
Natrium, mg | 176 | 283 | ||
Kalium, mg | 518 | 26% | 835 | 42% |
Kalcium, mg | 217 | 27% | 350 | 44% |
Fosfor, mg | 388 | 55% | 625 | 89% |
Magnesium, mg | 55 | 15% | 88 | 23% |
Järn, mg | 5,5 | 39% | 9 | 64% |
Zink, mg | 3,7 | 37% | 6 | 60% |
Koppar, mg | 0,4 | 37% | 0,6 | 59% |
Jod, µg | 43 | 29% | 70 | 47% |
Selen, µg | 17 | 32% | 28 | 51% |
Mangan, mg | 0,4 | 21% | 0,7 | 34% |
* Dagligt referensintag
Allergiinformation: Innehåller MJÖLKprotein, LAKTOS, SOJAlecitin, GLUTEN och kan innehålla spår av ÄGG, MANDEL och HASSELNÖT.
Artikelnummer
3175681057753
Varumärke
Modifast
Förpackningsstorlek
31 g