Beskrivning
Resource® MiniMax® är en näringsmässigt komplett näringsdryck med runda och milda smaker, anpassad för barn från 1 år. Resource ® MiniMax ® är lämplig som enda näringskälla eller som komplement till den övriga kosten. Låg laktoshalt, <0,05 g. glutenfri.>
Dosering & användning
Resource® MiniMax® är anpassad för barn från 1 år och lämplig för barn med ökat energibehov, malnutrition eller annan tillväxtproblematik. Lämplig som enda näringskälla. Används på inrådan av läkare eller dietist. Skakas före användning. Serveras med fördel kyld.
Förvaringsinstruktioner
Oöppnad flaska förvaras torrt och svalt. Öppnad flaska skall förvaras återförsluten i kylskåp och användas inom 1 dygn. Om upphälld ur förpackningen, täck väl och använd inom 6 timmar.
Näringsvärde | per 100 ml |
---|---|
Energi | 120 kcal |
Energi | 500 kj |
Fett | 5.5 g |
Varav mättat fett | 2.1 g |
Varav enkelomättat fett | 2.3 g |
Varav fleromättat fett | 1.1 g |
Kolhydrat | 13.7 g |
Varav sockerarter | 7.7 g |
Protein | 3.8 g |
Salt | 0.15 g |
Natrium | 60 mg |
Vitamin A | 55 µg |
Vitamin D | 1.6 µg |
Vitamin E | 0.75 mg |
Vitamin C | 15 mg |
Tiamin | 0.090 mg |
Riboflavin | 0.14 mg |
Niacin | 1.3 mg |
Vitamin B6 | 0.10 mg |
Folsyra | 13 µg |
Vitamin B12 | 0.30 µg |
Biotin | 2.5 µg |
Pantotensyra | 0.60 mg |
Kalium | 150 mg |
Klorid | 80 mg |
Kalcium | 95 mg |
Fosfor | 70 mg |
Magnesium | 10 mg |
Järn | 1.0 mg |
Zink | 0.80 mg |
Koppar | 0.10 mg |
Mangan | 0.070 mg |
Fluorid | 0.080 mg |
Selen | 3.5 µg |
Krom | 4.5 µg |
Molybden | 8.5 µg |
Jod | 10 µg |
Vitamin K | 6.0 µg |
Hittas även bland
Artikelnummer
7613034997012
Klassificering
Särskilda livsmedel för barn under 16 år
Varumärke
Nestlé
Egenskap
Glutenfri
Förpackningsstorlek
426 g