NÄRINGSVÄRDE PER 100 G: | NÄRINGSVÄRDE PER PORTION: |
Energi (kJ) 101 | Energi (kJ) 334 |
Energi (kcal) 24 | Energi (kcal) 80 |
Fett (g) 0 | Fett (g) 0 |
varav mättat fett (g) 0 | varav mättat (g) 0 |
Kolhydrat (g) 0 | Kolhydrat (g) 0 |
varav sockerarter (g) 0 | varav sockerarter (g) 0 |
Protein* (g) 6.1 | Protein* (g) 20 |
*från fria aminosyror (g) 6.1 | *från fria aminosyror (g) 20 |
Salt (g) 0 | Salt (g) 0 |
Fiber (g) 0 | Fiber (g) 0 |
