Trace Minerals TM Sport Pre-Workout Sugar Free Raspberry Lemonade 280 gram
Snabba fakta
Sockerfri pre-workout med elektrolyter
Innehåller magnesium, kalium och vitamin B6
Stödjer energi, uthållighet och muskelfunktion
Beskrivning
Trace Minerals TM Sport Pre-Workout Sugar Free är ett sockerfritt kosttillskott som innehåller en balanserad blandning av viktiga mineraler och elektrolyter, utformat för att bidra till kroppens normala funktioner under fysisk aktivitet.
Magnesium bidrar till elektrolytbalansen, till att minska trötthet och utmattning samt till normal muskelfunktion. Kalium bidrar till normal muskelfunktion och till nervsystemets normala funktion. Vitamin B6 bidrar till normal energiomsättning och till att minska trötthet och utmattning.
Den sockerfria formulan gör produkten till ett hälsosamt val för dem som vill undvika tillsatt socker. Innehåller 280 gram.
Dosering & användning
Blanda 2 jämna skopor (14 g) med 2-3 dl vatten i en glas- eller shakerflaska och blanda väl. Drick 15-30 minuter före träning för bästa resultat.
Näringsinnehåll | Mängd per dosering | % av DRI* |
---|---|---|
Kalorier | 5 | - |
Totalt kolhydrater | 1 g | <1 %* |
Xylitol | 2 g | ** |
Vitamin C (som askorbinsyra) | 100 mg | 125 % |
Tiamin | 0,45 mg | 41 % |
Riboflavin | 0,5 mg | 35.7 % |
Niacin | 10 mg | 62.5 % |
Vitamin B6 (som Pyridoxin HCL) | 10 mg | 715 % |
Folat (som 100 mcg folsyra för 2 skopor) | 170 mcg DFE | 85 % |
Pantotensyra (som D-kalciumpantotenat) | 5 mg | 83 % |
Magnesium (från ITM) | 30 mg | 8 % |
Klorid (från Potassium Chloride, ITM) | 90 mg | 11.3 % |
Natrium (som natriumcitrat) | 20 mg | 1 % |
Kalium (från kaliumklorid) | 30 mg | 1.5 % |
Kraft, styrka och uthållighetsblandning | 3 301 mg | ** |
Kväveoxid Boost/Cirkulationsblandning | 2 500 mg | ** |
BCAA 2:1 Blandning | 2 000 mg | ** |
Joniska spårmineralkomplex (ITM) | 500 mg | ** |
Mentalt fokus/energiblandning | 350 mg | ** |
Naturligt koffein, vattenfritt (från grön kaffeböna) | 160 mg | ** |
*Procent dagliga värden (DRI) baseras på en diet med 2 000 kalorier.
**Dagligt värde (DRI) ej fastställt.