MOY Sockerfri Måltidsersättning Choklad 1100g/20 portioner
Snabba fakta
Växtbaserad måltidsersättning för viktkontroll
Näringsmässigt fullvärdig måltidsersättning
Särskilt framtaget med kvinnan i fokus
Innehåller 19 gram protein per portion
Berikad med fem olika matsmältningsenzymer
Sockerfri, glutenfri och laktosfri
Blandas ut i kallt vatten
Beskrivning
En växtbaserad måltidsersättning för viktkontroll med naturlig smak av choklad. Full On är baserad på havre, ärtprotein och risprotein som ger ett fullvärdigt protein med alla essentiella aminosyror. Havre innehåller även en hög halt av fiber som bidrar till en längre mättnadskänsla. Måltidsersättningen är dessutom berikad med fem olika matsmältningsenzymer som hjälper till att bryta ner kolhydrater, fett och protein, samt en balanserad blandning av 26 vitaminer och mineraler. MOY har valt att tillsätta magnesiumcitrat som är lättare för kroppen att ta upp jämfört med andra magnesiumföreningar samt en vegetabilisk form av D-vitamin vilket gör att denna måltidsersättning är helt vegansk.
Glutenfri, utan konserveringsmedel, sockerfritt och med högt kostfiberinnehåll. Innehåller sötningsmedel.
MOY är ett akronym på MoreOfYou – alltså att du ska få ut det mesta av dig själv.
Dosering & användning
Blanda 55g pulver (ca 2 måttskopor) i 250-300ml vatten eller annan valfri vätska – förslagsvis vatten, mjölk eller växtbaserad dryck. Näringsdeklarationen på produkten gäller när du blandar med vatten.
Om du äter en energibegränsad kost och tar måltidsersättning istället för ett eller två huvudmål med syftet att gå ner i vikt så bör du blanda produkten med vatten. I övrigt är det fritt fram att blanda hur du vill – testa dig fram för att hitta din favoritblandning! Skopa medföljer.
Förvaringsinstruktioner
Förvaras mörkt och torrt i rumstemperatur. Öppnad förpackning förvaras väl tillsluten
Näringsinnehåll | per 100g | per portion (55g) | *%DRI |
Energi | 1523 kJ/364 kcal | 838 kJ/200 kcal | - |
Fett | 8,0 g | 4,4 g | - |
- varav mättat fett | 1,9 g | 1,0 g | - |
- varav fleromättat fett | 2,7 g | 1,5 g | - |
Kolhydrater | 33 g | 18 g | - |
- varav sockerarter | 0,8 g | 0,5g | - |
Fiber | 11 g | 6,2 g | - |
Protein | 34 g | 19 g | - |
Salt | 0,66 g | 0,36 g | - |
Vitamin A | 635 µg | 349 µg | 79% / 44% |
Vitamin D | 4,0 µg | 2,2 µg | 79% / 44% |
Vitamin E | 10 mg | 5,5 mg | 83% / 46% |
Vitamin K | 61 µg | 33 µg | 81% / 45% |
Vitamin C | 63 mg | 35 mg | 79% / 44% |
Tiamin | 1 mg | 0,57 mg | 95% / 52% |
Riboflavin | 1,2 mg | 0,63 mg | 82% / 45% |
Niacin | 13 mg | 7,2 mg | 82% / 45% |
Vitamin B6 | 1,2 mg | 0,65 mg | 84% / 46% |
Folsyra | 176 µg | 96,6 µg | 88% / 48% |
Vitamin B12 | 2,0 µg | 1,1 µg | 79% / 44% |
Biotin | 40µg | 22 µg | 79% / 44% |
Pantotensyra | 4,8 mg | 2,6 mg | 79% / 44% |
Magnesium | 361 mg | 199 mg | 96% / 53% |
Kalium | 1032 mg | 568 mg | 52% / 28% |
Kalcium | 475 mg | 261 mg | 595 / 33% |
Zink | 9,4 mg | 5,2 mg | 94% / 52% |
Järn | 21 mg | 12 mg | 153% / 84% |
Mangan | 1,6 mg | 0,87 mg | 80% / 44% |
Koppar | 0,79 mg | 0,44 mg | 79% / 44% |
Natrium | 316 mg | 174 mg | Ej fastställt |
Klorid | 258 mg | 142 mg | 32% / 18% |
Krom | 32 µg | 17 µg | 79% / 44% |
Jod | 122 µg | 68 µg | 82% / 45% |
Fosfor | 605 mg | 333 mg | 86% / 48% |
Selen | 44 µg | 24 µg | 79% / 44% |
*Dagligt refernsintag
Hittas även bland
Artikelnummer
7350150500046
Varumärke
MOY
Egenskap
Glutenfri, Laktosfri, Mjölkfri, Sockerfri, Sojafri, Vegansk, Nötfri
Ursprungsland
Sverige
Förpackningsstorlek
1100 g