Beskrivning
Allévo One Meal Bar är en måltidsersättning för viktkontroll. Baren innehåller alla de näringsämnen, vitaminer och mineraler som du behöver men endast 209 kalorier. Dessutom har den ett högt fiberinnehåll.
Du kan byta ut 1-2 av dagens måltider mot en bar (per måltid) som till exempel din lunch eller middag. En ersatt måltid per dag kan bidra till att bibehålla vikten medan två ersatta måltider istället kan hjälpa till att minska i vikt. Som alltid bör man utöver dessa bars äta en balanserad och varierad kost, samt hålla en hälsosam livsstil.
• 1 bar = 1 måltid
• Innehåller 209 kcal/bar
• Hög andel fiber och protein
• Smak av choklad, mandel och havssalt
Dosering & användning
Allévo One Meal skall användas för att ersätta en eller två av dagens måltider. Byt ut en måltid per dag för att behålla vikten, byt ut två måltider per dag för att gå ner i vikt.
Bör ej användas av ungdomar, gravida, ammande eller personer med ätstörningar.
Förvaringsinstruktioner
Förvaras i rumstemperatur.
Näringsvärde | per 100 g | RDI * |
---|---|---|
Energi | 1544 kj | |
Energi | 880 kcal | |
Fett | 11 g | |
Varav mättat fett | 4.2 g | |
Kolhydrat | 37 g | |
Varav sockerarter | 27 g | |
Fiber | 11 g | |
Protein | 24 g | |
Salt | 1.4 g | |
Vitamin A | 422 µg | 53 % |
Vitamin D | 2.7 µg | 53 % |
Vitamin E | 6.3 mg | 53 % |
Vitamin C | 42 mg | 53 % |
Tiamin | 0.58 mg | 52 % |
Riboflavin | 0.74 mg | 53 % |
Niacin | 8.4 mg | 53 % |
Vitamin B6 | 0.73 mg | 53 % |
Folsyra | 106 µg | 53 % |
Vitamin B12 | 1.3 µg | 53 % |
Biotin | 26 µg | 53 % |
Vitamin K | 40 µg | 53 % |
Pantotensyra | 3.2 mg | 52 % |
Kalium | 879 mg | 44 % |
Kalcium | 423 mg | 53 % |
Fosfor | 629 mg | 90 % |
Magnesium | 198 mg | 52 % |
Järn | 13 mg | 94 % |
Zink | 6.6 mg | 66 % |
Koppar | 1.03 mg | 103 % |
Mangan | 1.3 mg | 64 % |
Selen | 29 µg | 52 % |
Jod | 79.1 µg | 53 % |
* RDI = Rekommenderat Dagligt Intag |
Artikelnummer
7311620012216
Varumärke
Allévo
Ursprungsland
Sverige
Förpackningsstorlek
57 g