Nutridrink Compact Fiber Jordgubbsmak 4 x 125 ml
Snabba fakta
Livsmedel för speciella medicinska ändamål
Drickfärdig näringsdryck med jordgubbsmak
Innehåller mycket energi och näring i liten volym
Balanserat innehåll av fett, protein och kolhydrat samt kostfiber
Kan helt ersätta annan mat
Används på ordination från dietist eller läkare
Beskrivning
Nutridrink Compact Fibre med jordgubbssmak är en kompakt (125 ml), mjölkbaserad näringssdryck med hög näringstäthet som ger mycket näring i liten volym. Innehåller kostfiber och ett balanserat innehåll av fett, protein och kolhydrat och kan helt ersätta annan mat.
Nutridrink Compact Fibre är avsedd för dig som av olika skäl inte kan täcka ditt dagliga näringsintag med vanlig mat och ska användas i samråd med dietist eller läkare.
Dosering & användning
Nutridrink Compact Fibre är avsedd för den som av olika skäl inte kan täcka sitt dagliga näringsintag med vanlig mat. Nutridrink Compact Fibre skall användas i samråd med dietist eller läkare.
Ej lämplig för spädbarn och barn under 3 år. Används med försiktighet till barn mellan 3–6 år.
Som tillägg till den vanliga maten rekommenderas 1–3 flaskor per dag.
5–7 förpackningar motsvarar rekommenderat dagligt intag.
Som enda näringskälla bör vätskeintaget kontrolleras för att säkerställa en adekvat vätskebalans.
Flaskan skakas väl innan användning och serveras bäst väl kyld.
Förvaringsinstruktioner
Oöppnad förpackning förvaras torrt, ej över normal rumstemperatur.
Öppnad förpackning skall förvaras i kylskåp högst ett dygn.
Bäst-föredatum anges på ytterförpackningen samt på sidan av flaskan som dagmån-år.
Näringsvärde | per 100 ml | per 125 ml |
Energi Kcal/kJ | 240/1005 | 300/1256 |
Fett (35 E%) | 10,4g | 13g |
– mättat | 1,1g | 1,4g |
enkelomättat | 6,3g | 7,9g |
fleromättat | 3,0g | 3,8g |
linolsyra | 2,4g | 3,0g |
a-linolensyra | 0,5g | 0,6g |
Förhållandet n-6:n-3 | 5:1 | 5:1 |
Kolhydrat (49 E%) | 25,2g | 31,5g |
– varav sockerarter | 14,1 g | 17,6 g |
– därav laktos | 0,6 g | 0,8 g |
Kostfiber | 0,0 | 0,0g |
– lösliga | 3,6 g | 4,5 g |
Protein(16 E%) | 9,5 g | 11,9 g |
Salt | 0,21 g | 0,26 g |
Mineraler | ||
Natrium | 83 mg (3,6 mmol) | 104 mg (4,5 mmol) |
Kalium | 229 mg (5,9 mmol) | 286 mg (7,4 mmol) |
Klorid | 91 mg (2,6 mmol) | 114 mg (3,2 mmol) |
Kalcium | 174 mg (4,3 mmol) | 218 mg (5,4 mmol) |
Fosfor | 174 mg (5,6 mmol) | 218 mg (7,0 mmol) |
Magnesium | 33 mg (1,4 mmol) | 41,3 mg (1,7mmol) |
Järn | 3,8 mg | 4,8 mg |
Zink | 2,9mg | 3,6 mg |
Koppar | 0,43 mg | 0,54 |
Mangan | 0,8 mg | 1 mg |
Fluor | 0,2 mg | 0,25 mg |
Molybden | 24 μg | 30 μg |
Selen | 14 μg | 18 μg |
Krom | 16 μg | 20 μg |
Jod | 32 μg | 40 μg |
Vitaminer | ||
Vitamin A | 240 μg RE | 300 μg RE |
Vitamin D | 1,8 μg | 2,3 μg |
Vitamin E | 3,0 mg a-TE | 3,8 mg a-TE |
Vitamin K | 13 μg | 16,3 μg |
Tiamin | 0,4 mg | 0,5 mg |
Riboflavin | 0,4 mg | 0,5 mg |
Niacin | 4,3 mg NE | 5,4 mg NE |
Pantotensyra | 1,3 mg | 1,6 mg |
Vitamin B6 | 0,4 mg | 0,5 mg |
Folsyra | 64 μg | 80 μg |
Vitamin B12 | 0,5 μg | 0,63 μg |
Biotin | 9,6 μg | 12 μg |
Vitamin C | 24 mg | 30 mg |
Övriga näringsämnen | ||
Kolin | 88 mg | 110 mg |
Vatten | 63 g | 79 g |
Osmolaritet | 790 mOsm/l | 790 mOsm/l |
Osmolalitet | 1260 mOsm/kg H2O | 1260 mOsm/kg H2O |
Hittas även bland
Artikelnummer
8716900585326
Klassificering
Livsmedel för specifika medicinska ändamål
Varumärke
Nutridrink
Målgrupp
barn
Egenskap
Glutenfri
Förpackningsstorlek
4 st