Anew VLCD Bar Lemon Pie 40 g
Snabba fakta
Bar med smak av frisk citronpaj
Berikad med protein, vitaminer och kostfiber
Perfekt mellanmål
Beskrivning
Anew VLCD Bar Lemon Pie bjuder på fräscha citrustoner som påminner om en klassisk citronpaj, en smakrik bar som passar perfekt när du är på språng. Produkten är framtagen för att ge ett komplett näringsinnehåll i ett smidigt barformat, tillverkad i Sverige.
- Högt innehåll av protein
- Källa till vitaminer, mineraler och kostfiber
- 2 bars motsvarar 1 VLCD-måltid
Tack vare det låga kaloriinnehållet passar Anew VLCD Bar Lemon Pie som en del av en energibegränsad kost vid viktkontroll. Den ger kroppen viktiga näringsämnen och fungerar utmärkt som ett praktiskt mellanmål eller måltidsersättning i vardagen. Innehåller 40 g.
Dosering & användning
Kan ätas som mellanmål eller som en måltid om dagen. Två bars kan ersätta en måltid. Anew rekommenderar inte mer än två bars per dag
Denna produkt ska inte användas av gravida eller ammande kvinnor, av ungdomar eller av personer med medicinsk åkomma utan rådgivning från hälsa eller sjukvårdspersonal.
Förvaringsinstruktioner
Torrt och svalt.
Näringsinnehåll | Per 100 g |
---|---|
Energi / Energie / Energy | 1400 kJ / 333 kcal |
Fett / Fat | 9,4 g |
- varav / von welchem / of which mättat / gesättigt / saturates | 3 g |
- varav / von welchem / of which linolsyra / omega-6 / linoleic acid | 0,8 g |
- varav / von welchem / of which alfa-linolensyra / omega-3 / alpha-linolenic acid | 0,3 g |
Kolhydrat / Kohlenhydrate / Carbohydrates | 28 g |
- varav / von welchem / of which sockerarter / Zucker / sugars | 11 g |
Fiber / Faser / Fibre | 9,8 g |
Protein / Eiweiß / Protein | 31 g |
Salt / Salz / Salt | 0,8 g |
Vitamin A | 305 µg |
Vitamin D | 4,4 µg |
Vitamin E | 4,4 mg |
Vitamin K | 31 µg |
Vitamin C | 48 mg |
Vitamin B1 (Tiamin / Thiamin) | 0,39 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,75 mg |
Niacin | 7,5 mg |
Vitamin B6 | 0,71 mg |
Folsyra / Folsäure / Folic acid | 116 µg |
Vitamin B12 | 1,4 µg |
Biotin | 22 µg |
Pantotensyra / Pantothensäure / Pantothenic acid | 2,2 mg |
Kalium / Potassium | 1320 mg |
Klorid / Chloride | 346 mg |
Kalcium / Calcium | 1810 mg |
Fosfor / Phosphorus | 317 mg |
Magnesium | 65,8 mg |
Järn / Eisen / Iron | 7,3 mg |
Zink / Sink / Zinc | 4,8 mg |
Koppar / Kupfer / Copper | 0,69 mg |
Mangan / Manganese | 1,5 mg |
Selen / Selenium | 31 µg |
Molybden / Molybdenum | 29 µg |
Jod / Iodine | 65,7 µg |
Natrium / Sodium | 340 mg |
Kolin / Choline | 167 mg |
Hittas även bland
Artikelnummer
7350149230206
Klassificering
Kosttillskott
Varumärke
Anew
Egenskap
Laktosfri, Mjölkfri, Sockerfri, Nötfri
Ursprungsland
Sverige
Förpackningsstorlek
40 g
Tillverkare/Leverantör
Anew Sweden AB
Tillverkare/Leverantör postadress
Uppfinnargränd 5-7, 13160 Nacka
Tillverkare/Leverantör e-post
sofie@klubbsverige.se
Ordinarie pris
26 kr