Modifast RTD Kaffe 236 ml
Snabba fakta
Färdigblandad måltidsersättning
God och fyllig kaffesmak
Rik på protein och fibrer
234 kcal per måltid
Beskrivning
Modifast Ready to drink Coffee är en färdigblandad dryck med god och fyllig kaffesmak, i en praktisk och återförslutningsbar flaska.
Modifast Ready to drink klassas som måltidsersättning och kan ersätta en eller ett par måltider per dag.
Vill du inte dricka hela vid samma tillfälle kan flaskan återförslutas och förvaras upp till 24 timmar i kylskåp.
Dosering & användning
Ersätt två måltider för viktminskning och en måltid för bibehålla vikten efter viktminskning.
Flaskan kan återförslutas och förvaras upp till 24 timmar i kylskåp.
Förvaringsinstruktioner
Torrt, ej över normal rumstemperatur. Serveras med fördel kall.
Näringsvärde | per 100 ml | RDI * |
---|---|---|
Energi | 419 kj | |
Energi | 99 kcal | |
Fett | 2.4 g | |
Varav mättat fett | 0.3 g | |
Kolhydrat | 12 g | |
Varav sockerarter | 9 g | |
Fiber | 1.3 g | |
Protein | 6.8 g | |
Salt | 0.2 g | |
Natrium | 75 mg | |
Vitamin A | 126 µg | 16 % |
Vitamin D | 1 µg | 18 % |
Vitamin E | 2 µg | 17 % |
Vitamin K | 11 µg | 15 % |
Vitamin C | 36 mg | 45 % |
Tiamin | 0.2 mg | 15 % |
Riboflavin | 0.2 mg | 17 % |
Niacin | 3 mg | 19 % |
Vitamin B6 | 0.2 mg | 14 % |
Folsyra | 35 µg | 18 % |
Vitamin B12 | 0.4 µg | 15 % |
Pantotensyra | 1 µg | 17 % |
Biotin | 8 µg | 15 % |
Kalium | 240 mg | 12 % |
Kalcium | 120 mg | 15 % |
Fosfor | 110 mg | 16 % |
Magnesium | 51 mg | 14 % |
Järn | 2 mg | 14 % |
Zink | 1.7 mg | 17 % |
Koppar | 0.2 mg | 16 % |
Jod | 30 µg | 20 % |
Selen | 9 µg | 15 % |
Mangan | 9 µg | 15 % |
* RDI = Rekommenderat Dagligt Intag |
Hittas även bland
Artikelnummer
3175681046672
Varumärke
Modifast
Beredningsform
Flytande
Ursprungsland
Belgien
Förpackningsstorlek
236 ml